高級アジングロッド購入の出費は痛い…。
でも、使ってみると「やっぱり違う」と感じる魅力があります。
小さなアタリ、ジグヘッドの存在感、潮の重み。手元に入ってくる情報が増えることで、アジングはもっと楽しくなります。
この記事では、実売3万円台以上の高級アジングロッドを中心に、おすすめモデルや選び方をわかりやすく解説します。
高級ロッドが気になっている方は、ぜひチェックしてみてください。
おすすめの高級アジングロッド一覧
| 21ソアレXR | ブラックスター 2025 | ルナキア | ソルティセンセーション ネオ | 23月下美人AIR | エラディケーター リアルフィネス プロトタイプ | 23コルト プロトタイプ | ラグゼ 宵姫 華弐 | 鯵道7G | 22月下美人EX | スペリオル | 24ソアレ リミテッド | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | シマノ | ゼスタ | 天龍 | エバーグリーン | ダイワ | アブガルシア | オリムピック | がまかつ | メジャークラフト | ダイワ | エバーグリーン | シマノ |
| イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 特徴 | 3万円前後でシマノ上位機の感度と操作性を味わえる高コスパ機 | T1100G採用で軽量・高感度。人とかぶりにくい注目モデル | しなやかなティップで潮の重みや抜けアタリを感じやすい | スペリオルの系譜を継ぐ、扱いやすい高感度ミドル機 | 軽量・高感度な月下美人準ハイエンド。AGS搭載で感度も優秀 | 20g台モデルもある超軽量フィネス特化の高感度ロッド | OP-01シートと高級素材で反響感度を高めた本格派モデル | 30g台の軽さと超高感度が魅力の宵姫主力グレード | M40X・T1100G採用。鯵道シリーズ最上位の高コスパ機 | 月下美人最高峰。軽量・高感度・高反発を突き詰めた高級機 | ガチ勢に支持される、反響感度・荷重感度に優れた超高性能機 | ソアレ最上位。M46Xやフルカーボンモノコック搭載の最高峰 |
| ネットで探す |
Amazon
楽天
|
Amazon
楽天
|
Amazon
楽天
|
Amazon
楽天
|
Amazon
楽天
|
Amazon
楽天
|
Amazon
楽天
|
Amazon
楽天
|
Amazon
楽天
|
Amazon
楽天
|
Amazon
楽天
|
Amazon
楽天
|
管理人ども、管理人です。
釣りメディアのライター&ディレクターとして、これまでに1000本以上の記事制作に携わってきました。
雑食アングラーではありますが、なかでもアジングは大好物。いろんな道具と苦楽をともにしつつ、かれこれ10年以上はアジングをやり込んでいます。
アジング道具については、そこいらの釣具屋店員サンよりもぜんぜん詳しい自負があります。
あなたにピッタリのギア選びをお手伝いできるよう、当サイトで役立つ情報をお届けしています。
高級なアジングロッドとは?いくらぐらいからが高級?


高級アジングロッドの基準は人によって違いますが、
この記事では実売3万円台以上のロッドを「高級アジングロッド」として紹介します。
アジングロッドの価格帯で考えると、3万円台はミドルクラス、4万円台以上になるとハイエンドクラスといったところ。
そのため、「高級」と呼ぶなら3万円台からがしっくりくるかな、というのが個人的な考えです。
ざっくり価格帯を分けると、以下のようなイメージです。
| 価格帯 | 位置づけ | 特徴 |
|---|---|---|
| 〜5,000円 | 激安モデル | アジングはできるが、重さや感度は物足りない。ライントラブルも起きやすく、快適さは控えめ。 |
| 5,000 〜10,000円 | 安めの入門モデル | 大手メーカー品も選べて安心感あり。カジュアルにアジングを楽しむなら十分。 |
| 10,000 〜20,000円 | 入門モデル | 価格と性能のバランスが良く、初心者の最初の1本におすすめしやすい。 |
| 20,000 〜40,000円 | 中堅モデル | 素材や技術が本格化し、軽さ・感度・操作性がさらに向上する。 |
| 40,000円〜 | 最高級モデル | 最新技術を多数搭載。感度・軽さ・操作性にこだわるガチ勢向け。 |


高級ロッドは高性能!でも、過度な期待は禁物
高級アジングロッドの魅力は、なんといっても感度の高さです。
小さなアタリ、潮の重み、流れの変化、ジグヘッドの存在感など、手元に伝わる情報が増えるので、アジングがより楽しく、快適になります。


もちろん、高級ロッドを買っただけで劇的に釣果が伸びるわけではありません。
場所・タイミング・操作・ワーム選びなども重要なので、過度な期待は禁物です。



とはいえ、アジングを本気で楽しみたい人にとって、高級ロッドは十分に投資する価値があります。
私自身、低価格帯から高価格帯まで使ってきましたが、やはり高級ロッドにはそれだけの満足感があると感じています。
高級ロッドを推せない人
高級アジングロッドは魅力的ですが、すべての人におすすめできるわけではありません。
まず、アジングに行く頻度が少ない人は、価格に対する満足感を得にくいかもしれません。
数回しか使わないなら、無理に高級ロッドを選ばなくてもOKです。
また、初心者さんにもいきなり高級ロッドは推せません。
高価格帯のロッドは張りが強く、軽量ジグヘッドが扱いにくいと感じることもあります。
最初の1本なら、1万円台〜高くても2万円台までが無難です。
おすすめの高級アジングロッド12選
ここからは、おすすめの高級アジングロッドを紹介していきます。
実売価格が比較的安いものから順に並べているので、予算に合うものを中心にチェックしてみてください。
おすすめの高級アジングロッド一覧
| 21ソアレXR | ブラックスター 2025 | ルナキア | ソルティセンセーション ネオ | 23月下美人AIR | エラディケーター リアルフィネス プロトタイプ | 23コルト プロトタイプ | ラグゼ 宵姫 華弐 | 鯵道7G | 22月下美人EX | スペリオル | 24ソアレ リミテッド | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | シマノ | ゼスタ | 天龍 | エバーグリーン | ダイワ | アブガルシア | オリムピック | がまかつ | メジャークラフト | ダイワ | エバーグリーン | シマノ |
| イメージ | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| 特徴 | 3万円前後でシマノ上位機の感度と操作性を味わえる高コスパ機 | T1100G採用で軽量・高感度。人とかぶりにくい注目モデル | しなやかなティップで潮の重みや抜けアタリを感じやすい | スペリオルの系譜を継ぐ、扱いやすい高感度ミドル機 | 軽量・高感度な月下美人準ハイエンド。AGS搭載で感度も優秀 | 20g台モデルもある超軽量フィネス特化の高感度ロッド | OP-01シートと高級素材で反響感度を高めた本格派モデル | 30g台の軽さと超高感度が魅力の宵姫主力グレード | M40X・T1100G採用。鯵道シリーズ最上位の高コスパ機 | 月下美人最高峰。軽量・高感度・高反発を突き詰めた高級機 | ガチ勢に支持される、反響感度・荷重感度に優れた超高性能機 | ソアレ最上位。M46Xやフルカーボンモノコック搭載の最高峰 |
| ネットで探す |
Amazon
楽天
|
Amazon
楽天
|
Amazon
楽天
|
Amazon
楽天
|
Amazon
楽天
|
Amazon
楽天
|
Amazon
楽天
|
Amazon
楽天
|
Amazon
楽天
|
Amazon
楽天
|
Amazon
楽天
|
Amazon
楽天
|
21ソアレXR(シマノ)


「21ソアレXR」は、実売3万円クラスでありながらハイエンド顔負けの性能を持つアジングロッドです。
「カーボンモノコックグリップ」による高感度や、「スパイラルXコア」によるブレのない操作性など、シマノの高度なテクノロジーが惜しみなく搭載されています。
そのため、「最高峰モデルは高すぎるけれど、シマノの上位機種ならではの本格的な操作感や感度を味わいたい」というコスパ重視の方にぴったりの製品です。
| 品番 | 全長(ft.) | 全長(m) | 継ぎ方式 | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | ルアーウェイト(g) | 適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 適合ラインPE(号) | グリップタイプ | リールシート位置(mm) | リールシートタイプ | カーボン含有率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S48UL-S | 4’8″ | 1.42 | 逆並継 | 2 | 73.8 | 52 | 0.8 | 0.4-8 | 1-3 | 0.1-0.6 | – | 123 | DOWNLOCK | 97.6 |
| S54SUL-S | 5’4″ | 1.63 | 逆並継 | 2 | 84.3 | 60 | 0.8 | 0.3-6 | 1-3 | 0.1-0.4 | カーボンモノコック | 150 | DOWNLOCK | 97.5 |
| S58UL-S | 5’8″ | 1.73 | 逆並継 | 2 | 89.3 | 63 | 0.8 | 0.4-8 | 1-3 | 0.1-0.6 | カーボンモノコック | 190 | DOWNLOCK | 97.6 |
| S510L-S | 5’10” | 1.78 | 逆並継 | 2 | 91.8 | 67 | 0.8 | 0.6-12 | 1.5-4 | 0.1-0.6 | カーボンモノコック | 205 | DOWNLOCK | 97.9 |
| S60SUL-S | 6’0″ | 1.83 | 逆並継 | 2 | 94.3 | 63 | 0.8 | 0.3-6 | 1-3 | 0.1-0.4 | カーボンモノコック | 175 | DOWNLOCK | 97.7 |
| S64UL+-S | 6’4″ | 1.93 | 逆並継 | 2 | 99.2 | 67 | 0.8 | 0.5-12 | 1-4 | 0.1-0.6 | カーボンモノコック | 225 | DOWNLOCK | 97.9 |
| S68UL-S | 6’8″ | 2.03 | 逆並継 | 2 | 104.2 | 68 | 0.8 | 0.4-8 | 1-3 | 0.1-0.6 | カーボンモノコック | 230 | DOWNLOCK | 97.9 |
| S610L-S | 6’10” | 2.08 | 逆並継 | 2 | 106.8 | 74 | 0.8 | 0.6-12 | 1.5-4 | 0.1-0.6 | カーボンモノコック | 245 | DOWNLOCK | 98.1 |
| S76UL-S | 7’6″ | 2.29 | 逆並継 | 2 | 117.1 | 74 | 0.8 | 0.5-5 | 1-3 | 0.1-0.4 | カーボンモノコック | 300 | UPLOCK | 98.1 |
| S76UL-T | 7’6″ | 2.29 | 逆並継 | 2 | 117.1 | 75 | 1.2 | 0.6-6 | 1.5-4 | 0.1-0.6 | カーボンモノコック | 310 | UPLOCK | 98.2 |
| S80UL+-S | 8’0″ | 2.44 | 逆並継 | 2 | 124.8 | 81 | 0.8 | 1.5-14 | 2-6 | 0.2-0.8 | カーボンモノコック | 280 | DOWNLOCK | 98.5 |
ブラックスター 2025(ゼスタ)


2025年にフルモデルチェンジしたゼスタの「ブラックスター」は、最新カーボン「トレカT1100G」を採用し、細身でありながら強靭でトルクフルなブランクスへと進化しました。
これにより、対応ルアーウェイトが広がるなど大幅な性能アップを果たしています。
また、ややマニアックな製品であるため、他のアングラーと道具がかぶりにくいという点も魅力と言えるでしょう。
| 規格 | モデル名 | ティップ | 全長 | 継数 | 仕舞 | 自重 | 適合ルアー | 適合ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S56SUL-S | FINESSE STASH | ソリッド | 5’6” / 1.67m | 2本 | 86cm | 44g | 0.2〜3g | MONO 1.0〜4lb / PE 0.1〜0.3 |
| S63UL-S | URBAN COUNTER | ソリッド | 6’3” / 1.90m | 2本 | 98cm | 47g | 0.2〜5g | MONO 1.0〜6lb / PE 0.1〜0.4 |
| S69L-S | SHARP FRICTION | ソリッド | 6’9” / 2.05m | 2本 | 106cm | 51g | 0.6〜10g | MONO 1.0〜8.0lb / PE 0.2〜0.4 |
| S78M-S | AVENGE SHOT | ソリッド | 7’8” / 2.34m | 2本 | 120cm | 74g | 1.0〜20g | MONO 1.0〜10lb / PE 0.2〜0.8 |
| S65L-T | PLUGGING SCRIPT | チューブラー | 6’5” / 1.95m | 2本 | 101cm | 56g | 1.0〜12g | MONO 2.0〜8.0lb / PE 0.2〜0.6 |
| S74ML-T | MULTI SWAP | チューブラー | 7’4” / 2.24m | 2本 | 115cm | 63g | 0.8〜12g | MONO 1.0〜10lb / PE 0.2〜0.8 |
| S83MH-T | DISTANCE SNATCH | チューブラー | 8’3” / 2.51m | 2本 | 130cm | 79g | 1.5〜25g | MONO 2.0〜12lb / PE 0.2〜0.8 |
| B75MH-S | MULTI BLASTER | ベイト / ソリッド | 7’5” / 2.26m | 2本 | 116cm | 99g | 3.0〜25g | MONO 4.0〜14lb / PE 0.4〜1.0 |
| B66M-T | URBAN SQUAD | ベイト / チューブラー | 6’6” / 1.99m | 2本 | 102cm | 91g | 1.5〜20g | MONO 4.0〜12lb / PE 0.4〜1.0 |
ルナキア(天龍)


天龍の「ルナキア」は、しなやかなティップ(穂先)が特徴のアジングロッドです。
反響感度よりも「荷重感度」が非常に高いのが最大の魅力で、負荷の入りや抜けを察知しやすい設計となっています。
この特長により、水中の細かな流れを読んだり、フッとテンションが抜ける「抜けアタリ」のような違和感を的確に捉えたい方に最適です。
独自素材による粘り強さも備え、少しテクニカルなアジングを楽しみたい方におすすめの製品です。
| 品名 | 全長 (ft) | 自重 (g) | ルアーウェイト (g) | 継数 (本) | 調子 | 仕舞寸法 (cm) | 穂先形式 | ライン (lb) | ライン (PE/号) | リアグリップ (mm) | 先径 (mm) | 使用繊維 カーボン/グラス (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK532S-ULS | 1.60[5’3″] | 47 | MAX1.5 | 2 | EXF | 82.5 | CS | MAX2 | – | 145 | 0.6 | 96/4 |
| LK582S-LS | 1.72[5’8″] | 52 | MAX2 | 2 | EXF | 89 | CS | MAX2.5 | MAX0.3 | 145 | 0.8 | 94/6 |
| LK632S-LMLS | 1.90[6’3″] | 58 | MAX3 | 2 | EXF | 98 | CS | MAX3 | MAX0.3 | 165 | 0.8 | 94/6 |
| LK6102S-MLT | 2.08[6’10”] | 61 | MAX5 | 2 | RF | 107 | MF/CT | MAX4 | MAX0.4 | 215 | 1.2 | 94/6 |
| LK752S-MMHT | 2.26[7’5″] | 70 | MAX10 | 2 | RF | 116 | MF/CT | MAX7 | MAX0.5 | 285 | 1.2 | 95/5 |
| LK822S-HT | 2.49[8’2″] | 82 | MAX25 | 2 | RF | 127 | MF/CT | MAX10 | MAX0.8 | 305 | 1.4 | 95/5 |
ソルティセンセーション ネオ(エバーグリーン)


エバーグリーンの「ソルティセンセーション ネオ」は、ガチ勢御用達の最高峰ロッド「スペリオル」シリーズの系譜を継ぐミドルクラスモデルです。
中弾性カーボンを主体に採用することで、ピーキーな上位機種と比べて適度なしなやかさを持たせ、誰にでも扱いやすいマイルドな操作性に設計されています。
エバーグリーンならではの高感度や高性能を、実売3〜4万円台というそこそこ手頃なお値段で味わえるコスパの高さが大きな魅力です。
| 製品名 | ティップ | 全長 (m) | 標準自重 (g) | 適合ルアー | 適合ライン | パワー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEOS-60XUL-S | ソリッド | 1.83 | 57 | 0.1~2g | PE0.1~0.3号 / MF0.8~2lb | EXウルトラライト |
| NEOS-63SL-S | ソリッド | 1.91 | 61 | 0.1~3.5g | PE0.1~0.3号 / MF0.8~2lb | スーパーライト |
| NEOS-610UL-S | ソリッド | 2.08 | 63 | 0.1~4.5g | PE0.2~0.4号 / MF1.5~3lb | ウルトラライト |
| NEOS-70L-S | ソリッド | 2.13 | 69 | 0.1~6g | PE0.2~0.4号 / MF1.5~4lb | ライト |
| NEOS-77ML-S | ソリッド | 2.31 | 78 | 0.5~10g | PE0.2~0.4号 / MF1.5~4lb | ミディアムライト |
| NEOS-64L+R-T | チューブラー | 1.93 | 62 | 0.4~7g | PE0.2~0.5号 / MF1~3lb | ライトプラス |
| NEOS-73M+R-T | チューブラー | 2.21 | 75 | 0.4~14g | PE0.2~0.6号 / MF1.5~4lb | ミディアムプラス |
| NEOS-76M-T | チューブラー | 2.29 | 76 | 0.2~10g | PE0.2~0.6号 / MF1.5~6lb | ミディアム |
| NEOS-78MH-T | チューブラー | 2.34 | 82 | 1.5~14g | PE0.3~0.6号 / MF3~6lb | ミディアムヘビー |
| NEOS-79MH+R-T | チューブラー | 2.36 | 93 | 1.5~30g | PE0.3~1号 / MF3~6lb | ミディアムヘビープラス |
| NEOS-82H-T | チューブラー | 2.49 | 95 | 1.5~24g | PE0.3~0.6号 / MF3~6lb | ヘビー |
| NEOS-84MH-T | チューブラー | 2.55 | 92 | 1.5~18g | PE0.3~0.6号 / MF3~6lb | ミディアムヘビー |
23月下美人AIR(ダイワ)


ダイワの「23月下美人AIR」は、月下美人シリーズにおける準ハイエンドモデルです。
最大の特徴は最新のアジングロッド界でもトップクラスの軽さで、最上位機種「22月下美人EX」にも引けをとりません。
また、ダイワ独自のカーボン製ガイド「AGS」を搭載しており、ブランクとの高い一体感により感度が向上。
軽量・高感度な王道路線の高級ロッドでありながら、実売価格は4万円前後と、高級ロッドの中では比較的手頃な価格設定も大きな魅力です。
| アイテム | 全長(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアー重量(g) | 適合ライン ナイロン (lb.) | 適合ライン PE(号) | カーボン含有率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJING 53L-S | 1.6 | 2 | 84 | 39 | 0.7//7.4 | 0.5~8 | 1.5~4 | 0.1~0.4 | 99 |
| AJING 510UL-S | 1.78 | 2 | 93 | 42 | 0.7//7.4 | 0.3~5 | 1~3 | 0.1~0.3 | 99 |
| AJING 63L-T | 1.91 | 2 | 99 | 45 | 1.0/7.9 | 0.5~8 | 1.5~4 | 0.1~0.4 | 99 |
| AJING 66L-S | 1.98 | 2 | 103 | 47 | 0.7/8.1 | 0.5~8 | 1.5~4 | 0.1~0.4 | 99 |
| AJING 711M-T | 2.41 | 2 | 125 | 64 | 1.4/9.9 | 2~15 | 2~6 | 0.2~0.6 | 99 |
| 68L-T | 2.03 | 2 | 105 | 47 | 1.1/8.4 | 0.5~8 | 1.5~4 | 0.1~0.4 | 99 |
| 74UL-S | 2.24 | 2 | 116 | 50 | 0.7/8.9 | 0.3~5 | 1~3 | 0.1~0.3 | 98 |
| 83M-T | 2.51 | 2 | 129 | 70 | 1.5/10.4 | 2~15 | 2~6 | 0.2~0.6 | 99 |
| 63XULB-T | 1.91 | 2 | 99 | 60 | 1.2/7.4 | 2~6 | 2~6 | 0.2~0.4 | 99 |
| 73ULB-T | 2.21 | 2 | 114 | 67 | 1.2/8.4 | 2~8 | 3~8 | 0.2~0.6 | 99 |
エラディケーター リアルフィネス プロトタイプ(アブガルシア)


アブガルシアの「エラディケーター リアルフィネス プロトタイプ」は、同社最高峰のフラッグシップモデルです。
最大の武器は、全アジングロッドの中でも最上位クラスとなる圧倒的な軽さで、最軽量モデルは驚きの20g台(27g)を達成しています。
高級カーボン素材「T1100G」と「M40X」を採用し、独自の「TAF製法」で練り上げることで超軽量かつ超高感度を実現しており、究極のフィネスアジングを楽しめる一本です。
| 製品名 | タイプ | 継数 | 全長(ft/cm) | 仕舞(cm) | 標準自重(g) | 先径(mm) | ルアー(g) | ライン(号) | パワー | テーパー/アクション | 製法 | 使用材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERFS-46Pro-ST | SP | 1 | 4’6″/137.0 | 137 | 27 | 1 | 0.1-1.5 | ~0.3 | SUL(スーパーウルトラライト) | スロー | TAF+T1100G+M40X | カーボン100% |
| ERFS-51Pro-FS | SP | 2 | 5’1″/154.9 | 79 | 31 | 0.8 | 0.1-2 | ~0.3 | L(ライト) | ファースト | TAF+T1100G+M40X | カーボン100% |
| ERFS-60Pro-FS | SP | 2 | 6’0″/183.0 | 93 | 39 | 0.8 | 0.1-2.5 | ~0.4 | L(ライト) | ファースト | TAF+T1100G+M40X | カーボン100% |
23コルト プロトタイプ(オリムピック)


オリムピックの「23コルト プロトタイプ」は、「コルト」シリーズのフラッグシップに位置する高級アジングロッドです。
最大の特長は、大胆な肉抜き構造により軽量化と感度を両立したオリジナルカーボンリールシート「OP-01」の搭載です。
このグリップが、「トレカM40X」や「トレカT1100G」などの最高級素材を用いた高品質なブランクスの性能を最大限に引き立てます。
わずかなアタリも鋭く手元に響くダイレクトな反響感度を備えた、本格派向けの1本です。
| Model | Length (m) | Power | Action | Weight (g) | Close (cm) | Top Dia (mm) | Section (pcs.) | Lure (g) | Line (lb) | Price (JPY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552UL-HS | 1.65 | UL | Extra-Fast | 45 | 84.8 | 0.6 | 2 | MAX1.5 | MAX2 | 41,000 |
| 602L-HS | 1.83 | L | Regular-Fast | 49 | 94 | 0.7 | 2 | MAX3 | MAX2.5 | 42,000 |
| 612L-T | 1.85 | L | Fast | 47 | 95.1 | 1 | 2 | MAX3 | MAX2.5 | 43,000 |
| 642UL-HS | 1.93 | UL | Regular-Fast | 49 | 99 | 0.7 | 2 | MAX2 | MAX2.5 | 44,000 |
| 672L-HS | 2.01 | L | Fast | 61 | 102.9 | 0.7 | 2 | MAX5 | MAX0.4 | 45,000 |
| 782ML-HS | 2.34 | ML | Fast | 70 | 119.7 | 0.8 | 2 | MAX20 | MAX0.6 | 46,000 |
ラグゼ 宵姫 華弐(がまかつ)




がまかつの「宵姫 華弐」は、圧倒的な軽さとわずかな変化も感じとる超高感度で人気の「宵姫」シリーズにおける主力グレードです。
最大の武器は、最軽量モデルで30g台という驚異的な軽さで、極限までムダを省いた軽量化が高い感度の源となっています。
中上級者から厚い支持を集めた先代モデル「宵姫 華」をベースに、細かなところまでブラッシュアップされており、本格的なアジングを楽しみたい方におすすめの1本です。
| 品番 | タイプ | パワー | 標準全長(cm/ft) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | 継数(本) | ルアーウエイト(g) | 適正ライン(PE/号) | 適正ライン(ナイロン/lb) | 先径(mm) | グリップ長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S54AL-solid | スピニング | AL | 163(5’4″) | 40,000 | 37 | 85.5 | C99.9G0.1 | 2 | 0.1~1.5 | 0.1~0.3 | 0.8~1.5 | 0.6 | 150 |
| S54FL-solid | スピニング | FL | 163(5’4″) | 40,500 | 39 | 85.5 | C99.9G0.1 | 2 | 0.1~2 | 0.1~0.3 | 0.8~1.5 | 0.6 | 150 |
| S59FL-solid | スピニング | FL | 175(5’9″) | 41,000 | 41 | 92 | C99.9G0.1 | 2 | 0.1~2.5 | 0.1~0.3 | 0.8~1.5 | 0.6 | 185 |
| S68FL-solid | スピニング | FL | 203.5(6’8″) | 41,500 | 46 | 106 | C99.9G0.1 | 2 | 0.1~3 | 0.1~0.3 | 0.8~2 | 0.7 | 205 |
| S57UL-solid | スピニング | UL | 170(5’7″) | 41,500 | 42 | 89.5 | C99.9G0.1 | 2 | 0.1~2.5 | 0.1~0.3 | 0.8~2 | 0.6 | 185 |
| S62UL-solid | スピニング | UL | 188(6’2″) | 42,000 | 45 | 98.5 | C99.9G0.1 | 2 | 0.1~3 | 0.1~0.3 | 0.8~2 | 0.6 | 200 |
| S69UL-solid | スピニング | UL | 206(6’9″) | 42,500 | 49 | 107 | C99.9G0.1 | 2 | 0.1~5 | 0.1~0.3 | 0.8~3 | 0.7 | 210 |
| S57UL+-solid | スピニング | UL+ | 170(5’7″) | 42,500 | 44 | 91.5 | C99.9G0.1 | 2 | 0.1~3 | 0.1~0.3 | 0.8~3 | 0.6 | 185 |
| S64L-solid | スピニング | L | 193(6’4″) | 44,000 | 47 | 101 | C99.9G0.1 | 2 | 0.1~5 | 0.1~0.3 | 1~3 | 0.7 | 210 |
| S72L-solid | スピニング | L | 218(7’2″) | 45,000 | 53 | 113.5 | C99.9G0.1 | 2 | 0.1~9 | 0.1~0.3 | 1~3 | 0.8 | 245 |
| S64ML-solid | スピニング | ML | 193(6’4″) | 45,000 | 49 | 101 | C99.9G0.1 | 2 | 0.1~9 | 0.1~0.4 | 1~3 | 0.8 | 220 |
| S72M-solid | スピニング | M | 218(7’2″) | 46,500 | 55 | 113.5 | C99.9G0.1 | 2 | 0.7~12 | 0.2~0.5 | 1~4 | 0.8 | 255 |
| S80MH-solid | スピニング | MH | 244(8’0″) | 47,500 | 63 | 126.5 | C99.9G0.1 | 2 | 1~20 | 0.3~0.6 | 1.5~6 | 0.9 | 270 |
| S86H-solid | スピニング | H | 259(8’6″) | 48,500 | 70 | 134.5 | C99.9G0.1 | 2 | 1~28 | 0.3~0.6 | 1.5~8 | 0.9 | 300 |
鯵道7G(メジャークラフト)


メジャークラフトの「鯵道 7G」は、非常識なコスパで人気を博す「鯵道」シリーズの最上位モデルです。
ブランクスには「トレカM40X」や「トレカT1100G」といった最新の高級ロッド定番素材を採用。
さらに、独自の「R360構造」や「チタンフレーム×トルザイトリング」のガイド、感度を大きく向上させる「NVSSシート」を搭載するなど、極めて豪華な陣容となっています。
これまで低〜中価格帯をメインとしてきた同社が、本気で作ったガチの高級路線機です。
| Model | 全長 | 継数 | ルアー | ライン | PEライン | 自重 | 仕舞寸法 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD7-592L/S | 5’9″ft | 2pcs | 0.2 – 3g | 0.8 – 2.5lb | 0.1 – 0.4号 | 49g | 92cm | EX.F |
| AD7-612L/S | 6’1″ft | 2pcs | 0.2 – 3g | 0.8 – 2.5lb | 0.1 – 0.4号 | 50g | 97cm | EX.F |
| AD7-652L+/S | 6’5″ft | 2pcs | 0.6 – 4g | 1 – 4lb | 0.1 – 0.5号 | 56g | 102cm | EX.F |
| AD7-652L/T | 6’5″ft | 2pcs | 0.8 – 7g | 0.8 – 3lb | 0.1 – 0.5号 | 55g | 102cm | EX.F |
22月下美人EX(ダイワ)


ダイワの「22月下美人EX」は、「月下美人」シリーズの最高峰に位置するフラッグシップモデルです。
最強クラスの性能を誇るオリジナルカーボン素材「SVFコンパイルXナノプラス」を採用。
さらに「X45フルシールド」で補強されており、細身で極めて軽量でありながら、しっかりとした張りと強さを兼ね備えています。
お値段は高額ですが、それに見合うだけの圧倒的な性能を秘めています。
コスパを度外視して、とにかく最高の性能を求めたい方に最適な究極の1本です。
| アイテム | 全長(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアー重量(g) | 適合ライン ナイロン (lb.) | 適合ライン PE(号) | カーボン含有率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57UL-T | 1.7 | 2 | 88 | 42 | 1.2/6.9 | 0.3~5 | 1~3 | 0.1~0.3 | 98 |
| 510UL-S | 1.78 | 2 | 92 | 43 | 0.7/6.8 | 0.3~5 | 1~3 | 0.1~0.3 | 100 |
| 66L-S | 1.98 | 2 | 102 | 47 | 0.6/7.8 | 0.5~8 | 1.5~4 | 0.1~0.4 | 100 |
| 68L-T | 2.03 | 2 | 104 | 48 | 1.1/7.8 | 0.5~8 | 1.5~4 | 0.1~0.4 | 98 |
| 74UL-S | 2.24 | 2 | 115 | 51 | 0.7/8.3 | 0.3~5 | 1~3 | 0.1~0.3 | 99 |
| 76ML-T | 2.29 | 2 | 118 | 82 | 1.3/9.9 | 1.5-10 | 1.5~5 | 0.15~0.5 | 99 |
スペリオル(エバーグリーン)


エバーグリーンの「スペリオル」は、アジングを極めるガチ勢から絶大な支持を集める超高性能なライトゲームロッドです。
他社のハイエンド機と同様に「トレカM40X」等の最高級カーボン素材を惜しみなく採用し、強い張りを持つシャープで超軽量なブランクスへと練り上げられています。
この研ぎ澄まされた設計により反響感度・荷重感度の双方が極めて高く、高価格帯のロッドの中でも非常に高い人気を誇る製品です。
| 製品名 | ティップ | 全長 (m) | 標準自重 (g) | 適合ルアー | 適合ライン | パワー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPRC-66L/M-S<BOAT> ディープセンスC ※ベイト | ソリッド | 1.98 | 61 | Max95g(25号) | PE0.3~1号 | ライト/ミディアム |
| SPRS-56XUL-S トゥイッギー | ソリッド | 1.68 | 38 | 0.1~2.5g | PE0.1~0.3号 / MF0.8~2lb | EXウルトラライト |
| SPRS-60XUL-S ファインセンサー | ソリッド | 1.82 | 49 | 0.1~2g | PE0.1~0.3号 / MF0.8~2lb | EXウルトラライト |
| SPRS-63SL-S スペリオル | ソリッド | 1.9 | 50 | 0.1~3.5g | PE0.1~0.3号 / MF0.8~2lb | スーパーライト |
| SPRS-66L/M-S<BOAT> ディープセンスS | ソリッド | 1.98 | 60 | Max75g(20号) | PE0.3~1号 | ライト/ミディアム |
| SPRS-66SUL-S スーパートゥイッギー | ソリッド | 1.98 | 43 | 0.1~4g | PE0.1~0.3号 / MF0.8~2lb | スーパーウルトラライト |
| SPRS-610UL-S リンバーティップSS | ソリッド | 2.08 | 54 | 0.1~6g | PE0.1~0.4号 / MF1~2.5lb | ウルトラライト |
